Dividendos
Aprobado el balance general del ejercicio y su correspondiente estado de pérdidas y ganancias, la Asamblea General procede a distribuir las utilidades, disponiendo lo pertinente en cuanto a reservas y dividendos. La repartición de ganancias se hará en proporción a la parte pagada del valor nominal de las acciones.
La distribución de utilidades la aprobará la Asamblea con el voto favorable de un número plural de accionistas, que represente cuando menos el setenta y ocho por ciento (78%) de las acciones representadas en la reunión. Cuando no se obtenga dicha mayoría, deberá distribuirse por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de las utilidades líquidas o del saldo de las mismas, si tuviere que enjugar pérdidas de ejercicios anteriores.
Año | Tipo | Ex-dividendo (dd/mm/aa) | Fecha de pago (dd/mm/aa) | Valor por acción | Tipo de pago |
---|---|---|---|---|---|
2023 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2022 | Cuota 1
Cuota 2
Cuota 3 | 31/08/2022
30/11/2022
28/02/2023 | 01/09/2022
01/12/2022
01/03/2023 | COP 4,41
COP 4,41
COP 4,41 | Efectivo |
2021 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2017 | Cuota 1
Cuota 2 | 13/04/2017
13/10/2017 | 17/04/2017
17/10/2017 | COP 7,27
COP 7,27 | Efectivo |
2016 | Cuota 1
Cuota 2 | 11/04/2016
11/10/2016 | 15/04/2016
15/10/2016 | COP 13,42
COP 13,42 | Efectivo |
2015 | Cuota 1
Cuota 2 | 09/04/2015
08/10/2015 | 15/04/2015
15/10/2015 | COP 12,67
COP 12,67 | Efectivo |
2014 | Cuota 1
Cuota 2 | 09/04/2014
09/12/2014 | 15/04/2014
15/12/2014 | COP 11,02
COP 11,02 | Efectivo |
2013 | Cuota 1 | 09/04/2013 | 15/04/2013 | COP 10,00 | Efectivo |
Cuota 2 | 09/07/2013 | 15/07/2013
15/07/2013 | COP 10,00
COP 7,97 | Efectivo
Acciones |